
| 岐阜市 消防本部 | 〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9 | 岐阜市消防本部 消防総務課 TEL(058)262-7161 FAX (058)266-8153 消防課 TEL(058)262-7162 FAX (058)266-8154 救急課 TEL(058)262-7167 FAX (058)266-8154 予防課 TEL(058)262-7163 FAX (058)263-6065 指令課 TEL(058)262-8151 FAX (058)266-8155 | 地図 |
| 整備工場 | 〒500-8222 岐阜市琴塚2丁目9-7 | TEL (058)245-5549 FAX (058)245-5549 | 地図 |
| 岐阜中消防署 | 〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9 | TEL (058)262-7165TEL (058)262-7166 (予防グループ直通) FAX (058)266-8152 | 地図 |
| 東分署 | 〒501-3133 岐阜市芥見南山2丁目4-32 | TEL (058)241-3942 FAX (058)241-3942 | 地図 |
| 東南分署 | 〒500-8227 岐阜市北一色4丁目10-16 | TEL (058)247-3942 FAX (058)247-3942 | 地図 |
| 鵜飼分署 | 〒500-8213 岐阜市日野西2丁目1-9 | TEL (058)245-0911 FAX (058)245-0911 | 地図 |
| 精華分署 | 〒500-8362 岐阜市西荘4丁目6-40 | TEL (058)253-0119 FAX (058)253-0119 | 地図 |
| 岐阜南消防署 | 〒500-8262 岐阜市茜部本郷1丁目12 | TEL (058)272-2012 TEL (058)272-2128 FAX (058)272-2128 | 地図 |
| 西分署 | 〒500-8383 岐阜市江添3丁目8-18 | TEL (058)272-3942 FAX (058)272-3942 | 地図 |
| 柳津分署 | 〒501-6115 岐阜市柳津町丸野2丁目170-1 | TEL (058)388-9119 FAX (058)388-9119 | 地図 |
| 岐阜北消防署 | 〒502-0851 岐阜市鷺山1769-496 | TEL (058)231-5308 TEL (058)231-5309 FAX (058)231-5309 | 地図 |
| 黒野分署 | 〒501-1114 岐阜市今川字神明63-1 | TEL (058)239-3942 FAX (058)239-3942 | 地図 |
| 島分署 | 〒502-0926 岐阜市旦島5丁目11-11 | TEL (058)233-3942 FAX (058)233-3942 | 地図 |
| 岩野田分署 | 〒502-0005 岐阜市岩崎2丁目12-9 | TEL (058)232-1942 FAX (058)232-1942 | 地図 |
| 三輪分署 | 〒501-2563 岐阜市福富迎田6-1 | TEL (058)229-3942 FAX (058)229-3942 | 地図 |
| 瑞穂消防署 | 〒501-0222 瑞穂市別府2451-1 | TEL(058)327-0119 FAX(058)327-0126 | 地図 |
| 巣南分署 | 〒501-0303 瑞穂市森435 | TEL(058)328-0119 FAX(058)328-0119 | 地図 |
| 山県消防署 | 〒501-2113 山県市高木1291-2 | TEL(0581)22-0119 FAX(0581)22-4315 | 地図 |
| 美山分署 | 〒501-2314 山県市笹賀70-1 | TEL(0581)55-2119 FAX(0581)55-2119 | 地図 |
| 本巣消防署 | 〒501-0425 本巣郡北方町加茂1丁目23 | TEL(058)324-0119 FAX(058)324-8922 | 地図 |
| 根尾分署 | 〒501-1534 本巣市根尾神所395-1 | TEL(0581)38-3113 FAX(0581)38-3113 | 地図 |
| 本巣北分署 | 〒501-1203 本巣市文殊260 | TEL(0581)34-2119 FAX(0581)34-2119 | 地図 |
| 真正分署 | 〒501-0471 本巣市政田313 | TEL(058)322-0119 FAX(058)322-0119 | 地図 |


